Beim Laserschneiden handelt es sich um einen präzisen und effizienten Herstellungsprozess, bei dem ein unsichtbarer Lichtstrahl zum Durchtrennen von Materialien verwendet wird und zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen mechanischen Schneidmethoden bietet. Aufgrund seiner hohen Genauigkeit, schnellen Schnittgeschwindigkeit und der Fähigkeit, komplexe Formen zu schneiden, ersetzt das Laserschneiden nach und nach traditionelle Metallschneidetechniken.
-
Zusammensetzung der Laserschneidausrüstung
Eine Laserschneidmaschine besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten, darunter dem Lasergenerator, dem Strahlführungssystem, dem numerisch gesteuerten Bewegungssystem, dem automatisch fokussierenden Schneidkopf, dem Arbeitstisch und dem Hochdruckgasversorgungssystem. Auf den Laserschneidprozess wirken verschiedene Parameter ein, von denen einige von der technischen Leistung des Lasergenerators und der Maschine abhängen, während andere variabel sind.
-
Schlüsselparameter des Laserschneidens
Um optimale Schneidergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die folgenden Schlüsselparameter zu verstehen:
1. Strahlmodus
Der Strahlmodus, auch Gauß-Modus genannt, ist der ideale Modus zum Schneiden, der typischerweise in Lasergeneratoren mit geringer Leistung zu finden ist (<1 kW). Multi-mode, a mixture of high-order modes, has lower cutting ability and focusability compared to single-mode lasers.
| Tisch. 1 Parameter des Singlemode-Laserschneidprozesses für gängige Materialien | |||||
| Material | Dicke (mm) | Hilfsgas | Schnittgeschwindigkeit (cm/min) | Schlitzbreite (mm) | Laserleistung (W) |
| Kohlenstoffarmen Stahl | 3 | O2 | 60 | 0.2 | 250 |
| Edelstahlpfanne | 1 | O2 | 150 | 0.1 | 250 |
| Titanlegierung | 10(40) | O2 | 280(50) | 1.50(3.5) | 250 |
| Organisches transparentes Glas | 10 | N2 | 80 | 0.7 | 250 |
| Aluminiumoxid | 1 | O2 | 300 | 0.1 | 250 |
| Polyesterteppich | 10 | N2 | 260 | 0.5 | 250 |
| Baumwollstoff (mehrlagig) | 15 | N2 | 90 | 0.5 | 250 |
| Karton | 0.5 | N2 | 300 | 0.4 | 250 |
| Wellpappe | 8 | N2 | 300 | 0.4 | 250 |
| Quarzglas | 1.9 | O2 | 60 | 0.2 | 250 |
| Polypropylen | 5.5 | N2 | 70 | 0.5 | 250 |
| Polystyrol | 3.2 | N2 | 420 | 0.4 | 250 |
| Hartes Polyvinylchlorid | 7 | N2 | 120 | 0.5 | 250 |
| Faserverstärkte Kunststoffe | 3 | N2 | 60 | 0.3 | 250 |
| Holz (Sperrholz) | 18 | N2 | 20 | 0.7 | 250 |
| Kohlenstoffarmen Stahl | 1 | N2 | 450 | 中 | 500 |
| 3 | N2 | 150 | --- | 500 | |
| 6 | N2 | 50 | 0.15 | 500 | |
| 1.2 | O2 | 600 | 0.15 | 500 | |
| 2 | O2 | 400 | 0.20 | 500 | |
| 3 | O2 | 250 | --- | 500 | |
| Edelstahl | 1 | O2 | 300 | --- | 500 |
| 3 | O2 | 120 | --- | 500 | |
| Sperrholz | 18 | N2 | 350 | --- | 500 |
| Tisch. 2 Multimode-Laserschneidparameter für gängige Materialien | ||||
| Materialien | Plattenstärke (mm) | Schnittgeschwindigkeit (cm/min) | Schlitzbreite (mm) | Laserleistung (kW) |
| Aluminium | 12 | 230 | 1 | 15 |
| Kohlenstoffstahl | 6 | 230 | 1 | 15 |
| Edelstahl (0Cr18Ni9) | 4.6 | 130 | 2 | 20 |
| Bor/Epoxid-Verbundwerkstoff | 8 | 165 | 1 | 15 |
| Faser-/Epoxidharz-Verbundwerkstoffe | 12 | 460 | 0.6 | 20 |
| Sperrholz | 25.4 | 150 | 1.5 | 8 |
| Plexiglas | 25.4 | 150 | 1.5 | 8 |
| Glas | 9.4 | 150 | 1 | 20 |
| Beton | 38 | 5 | 6 | 8 |
2. Laserleistung
Die erforderliche Laserleistung hängt vom zu schneidenden Material, der Materialstärke und den Anforderungen an die Schnittgeschwindigkeit ab. Die Laserleistung beeinflusst maßgeblich die Schnittdicke, Geschwindigkeit und Schnittfugenbreite. Im Allgemeinen ermöglicht eine Erhöhung der Laserleistung das Schneiden dickerer Materialien, schnellere Schnittgeschwindigkeiten und größere Schnittfugenbreiten.
3. Fokusposition
Die Fokusposition hat einen erheblichen Einfluss auf die Schnittfugenbreite. Typischerweise wird der Fokus auf etwa 1/3 der Materialstärke unter der Oberfläche eingestellt, was zu maximaler Schnitttiefe und minimaler Schnittfugenbreite führt.
4. Brennweite
Beim Schneiden dicker Stahlplatten empfiehlt sich eine längere Brennweite, um eine hochwertige, vertikale Schnittfläche zu erzielen. Eine längere Brennweite führt zu einem größeren Strahldurchmesser, wodurch sich die Leistungsdichte und die Schnittgeschwindigkeit verringern. Um eine konstante Schnittgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten, ist eine Erhöhung der Laserleistung erforderlich. Zum Schneiden dünner Platten wird eine kürzere Brennweite bevorzugt, was zu einem kleineren Strahldurchmesser, einer höheren Leistungsdichte und einer schnelleren Schnittgeschwindigkeit führt.
5. Hilfsgas
Beim Schneiden von kohlenstoffarmem Stahl wird üblicherweise Sauerstoff als Hilfsgas verwendet, da es die Eisen-Sauerstoff-Verbrennungsreaktion nutzt, um den Schneidprozess zu verbessern, was zu schnelleren Schnittgeschwindigkeiten und qualitativ hochwertigen Schnitten führt. Der Druck des Hilfsgases beeinflusst den Schneidprozess, wobei höhere Drücke die kinetische Energie und die Fähigkeit zur Schlackenentfernung erhöhen.
6. Düsenstruktur
Auch die Düsenstruktur und die Öffnungsgröße wirken sich auf die Qualität und Effizienz des Laserschneidens aus. Unterschiedliche Schneidanforderungen erfordern den Einsatz unterschiedlicher Düsen. Zu den gängigen Düsenformen gehören runde, konische und rechteckige Formen. Beim Laserschneiden wird typischerweise ein koaxialer Blasvorgang (Gasstrom und Lichtachse ausgerichtet) eingesetzt, und die Steuerung des Abstands zwischen Düsenaustritt und Werkstückoberfläche ({{0}}.5-2,0 mm) sorgt für einen stabilen Schnitt Verfahren.
| Tisch. 3 Beispiele für Laserschneidprozessparameter gängiger Metallmaterialien |
||||
| Material | Dicke mm | Hilfsgas | Schnittgeschwindigkeit cm/min | Laserleistung kW |
| Kohlenstoffarmen Stahl | 1 | O2 | 900 | 1000 |
| 1.5 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 300 | ||
| 6 | 100 | 1000 | ||
| 16.2 | 114 | 4000 | ||
| 35 | 50 | 4000 | ||
| 30CrMnSi | 1 | 200 | 500 | |
| 3 | 120 | 500 | ||
| 6 | 50 | 500 | ||
| Edelstahl | 0.5 | 450 | 250 | |
| 1 | 800 | 1000 | ||
| 1.6 | 456 | 1000 | ||
| 3.2 | 180 | 500 | ||
| 4.8 | 400 | 2000 | ||
| 6 | 80 | 1000 | ||
| 6.3 | 150 | 2000 | ||
| 12 | 40 | 2000 | ||
| Titanlegierung | 3 | 1300 | 250 | |
| 8 | 300 | 250 | ||
| 10 | 280 | 250 | ||
| 40 | 50 | 250 | ||





