
1064-nm-F-Theta-Linsen-Lasermarkierung
Produktbeschreibung

Monolithische Flat-Field-Scan-Linsen sind für Laser-Scanning-Systeme konzipiert, die in Bohr- und Markierungsfeldern weit verbreitet sind.
Entsprechend der Wellenlänge: 1064 nm F-Theta-Linse (auch YAG F-Theta-Linse genannt), 10,6 um F-Theta-Linse (auch CO2 F-Theta-Linse genannt), 355 nm F-Theta-Linse (auch Ultraviolett-F-Theta-Linse genannt) , 405-nm-F-Theta-Objektiv, 532-nm-F-Theta-Objektiv (auch Green Light F-Theta-Objektiv genannt).
1064 nm F-Theta-Objektiv
Artikel | Produktname | Produktspezifikation |
1 | 1064 nm F-Theta-Objektiv | F=100 50*50 |
2 | 1064 nm F-Theta-Objektiv | F=100 70*70 |
3 | 1064 nm F-Theta-Objektiv | F=163 112*112 |
4 | 1064 nm F-Theta-Objektiv | F=210 150*150 |
5 | 1064 nm F-Theta-Objektiv | F=254 175*175 |
6 | 1064 nm F-Theta-Objektiv | F=290 200*200 |
7 | 1064 nm F-Theta-Objektiv | F=330 220*220 |
8 | 1064 nm F-Theta-Objektiv | F=430 300*300 |
9 | 1064 nm F-Theta-Objektiv | F=650 400*400 |
10600 nm F-Theta-Objektiv
Artikel | Produktname | Produktspezifikation |
1 | 10600 nm F-Theta-Objektiv | F=73 50*50 |
2 | 10600 nm F-Theta-Objektiv | F=100 70*70 |
3 | 10600 nm F-Theta-Objektiv | F=150 110*110 |
4 | 10600 nm F-Theta-Objektiv | F=160 110*110 |
5 | 10600 nm F-Theta-Objektiv | F=210 150*150 |
6 | 10600 nm F-Theta-Objektiv | F=250 175*175 |
7 | 10600 nm F-Theta-Objektiv | F=300 210*210 |
8 | 10600 nm F-Theta-Objektiv | F=430 300*300 |
355 nm F-Theta-Objektiv
Artikel | Produktname | Produktspezifikation |
1 | 355 nm F-Theta-Objektiv | F=100 70*70 |
2 | 355 nm F-Theta-Objektiv | F=160 110*110 |
3 | 355 nm F-Theta-Objektiv | F=210 150*150 |
4 | 355 nm F-Theta-Objektiv | F=254 175*175 |
5 | 355 nm F-Theta-Objektiv | F=290 200*200 |
6 | 355 nm F-Theta-Objektiv | F=330 220*220 |
7 | 355 nm F-Theta-Objektiv | F=430 300*300 |
405 nm F-Theta-Objektiv
Artikel | Produktname | Produktspezifikation |
1 | 405 nm F-Theta-Objektiv | F=160 110*110 |
2 | 405 nm F-Theta-Objektiv | F=254 175*175 |
3 | 405 nm F-Theta-Objektiv | F=380 240*240 |
532 nm F-Theta-Objektiv
Artikel | Produktname | Produktspezifikation |
1 | 532 nm F-Theta-Objektiv | F=100 70*70 |
2 | 532 nm F-Theta-Objektiv | F=160 110*110 |
Die Hauptfunktionen der Feldlinse sind:
(1) Verbesserung der Fähigkeit des Randstrahls, in den Detektor einzutreten;
(2) In demselben optischen Hauptsystem reduziert die zusätzliche F-Theta-Linse die Fläche des Detektors. Wenn Sie denselben Detektorbereich verwenden, können Sie das Sichtfeld erweitern und den einfallenden Lichtstrom erhöhen;
(3) Die Modulationsscheibe kann an der Position der Bildoberfläche platziert werden, um das Problem zu lösen, dass der Modulator nirgendwo platziert werden kann;
(4) die ungleichmäßige Beleuchtung auf der lichtempfindlichen Oberfläche des Detektors gleichmäßig machen;
(5) Bei Verwendung einer flachen F-Theta-Linse kann eine Bildebene mit flachem Feld erhalten werden;
(6) Hinsichtlich der Aberrationskorrektur können die Feldkrümmung und die Verzerrung des Systems kompensiert werden.
Beliebte label: 1064 nm F-Theta-Linsen-Lasermarkierung, China, Hersteller, Lieferanten, niedriger Preis
Der nächste streifen
Digitales Hochgeschwindigkeits-PräzisionsgalvonometerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











